Vereinspokal 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uygun,Mustafa Can | 1591 | 0.0 | 0.060 | 11 | - | 2025 | 0 / 1 | 1587 | -4 | |
| 2 | Pietruszewski,Adam | 1522 | 1.0 | 0.950 | 20 | - | 1561 | 1 / 2 | 1524 | 2 | |
| 3 | Gallemann,Leander | - | 0.0 | - | - | - | 1587 | 0 / 1 | - | - | |
| 4 | Ruhland,Johannes | 1636 | 0.0 | 0.140 | 12 | - | 1941 | 0 / 1 | 1627 | -9 | |
| 5 | Albrecht,Manuel | 2025 | 3.0 | 3.340 | 30 | - | 1681 | 3 / 4 | 2017 | -8 | |
| 6 | Zinner,Bernhard | 1843 | 1.0 | 0.870 | 27 | - | 1517 | 1 / 1 | 1847 | 4 | |
| 7 | Theiß,Johann | 1904 | 2.5 | 2.310 | 28 | - | 1601 | 2½ / 3 | 1909 | 5 | |
| 8 | Glück,Thomas | - | 0.0 | - | - | - | 1409 | 0 / 1 | - | - | |
| 9 | Reif,Adrian | - | 0.0 | - | - | - | 1591 | 0 / 1 | - | - | |
| 10 | Karl,Ludwig | 1181 | 0.0 | 0.120 | 8 | - | 1522 | 0 / 1 | 1170 | -11 | |
| 11 | Rohne,Niklas | 1587 | 0.0 | 0.130 | 21 | - | 1904 | 0 / 1 | 1582 | -5 | |
| 12 | Schultes,Christoph | 1941 | 3.5 | 2.720 | 29 | - | 1772 | 3½ / 4 | 1960 | 19 | |
| 13 | Staudinger,Simon | 1783 | 0.0 | 0.200 | 25 | - | 2025 | 0 / 1 | 1777 | -6 | |
| 14 | Barone,Giacomo | 1517 | 0.0 | 0.130 | 15 | - | 1843 | 0 / 1 | 1511 | -6 | |
| 15 | Probst,Karl | 1275 | 0.0 | 0.010 | 18 | - | 1904 | 0 / 1 | 1275 | 0 | |
| 16 | Süß,Michael | 1409 | 0.0 | 0.020 | 19 | - | 2025 | 0 / 1 | 1408 | -1 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager