Vereinsmeisterschaft 2025/2026: Paarungsliste
Runde 1, 24. Oktober 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht,Manuel (0) | 2021 | - | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1818 | 0:1 | ||
| 2 | Schultes,Christoph (0) | 1924 | - | Rohne,Niklas (0) | 1846 | 1:0 | ||
| 3 | Theiß,Johann (0) | 1911 | - | Karl,Ludwig (0) | 1235 | 1:0 | ||
| 4 | Barone,Giacomo (0) | 1495 | - | Süß,Michael (0) | 1607 | 1:0 | ||
| 5 | Uygun,Mustafa Can (0) | 1624 | - | Probst,Karl (0) | 1301 | 1:0 | ||
Runde 2, 14. November 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuchsgruber,Helmut (1) | 1818 | - | Probst,Karl (0) | 1301 | 1:0 | ||
| 2 | Süß,Michael (0) | 1607 | - | Uygun,Mustafa Can (1) | 1624 | 1:0 | ||
| 3 | Karl,Ludwig (0) | 1235 | - | Barone,Giacomo (1) | 1495 | 0:1 | ||
| 4 | Rohne,Niklas (0) | 1846 | - | Theiß,Johann (1) | 1911 | 0:1 | ||
| 5 | Albrecht,Manuel (0) | 2021 | - | Schultes,Christoph (1) | 1924 | 1:0 | ||
Runde 3, 05. Dezember 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schultes,Christoph (1) | 1924 | - | Fuchsgruber,Helmut (2) | 1818 | 1:0 | ||
| 2 | Theiß,Johann (2) | 1911 | - | Albrecht,Manuel (1) | 2021 | ½:½ | ||
| 3 | Barone,Giacomo (2) | 1495 | - | Rohne,Niklas (0) | 1846 | 0:1 | ||
| 4 | Uygun,Mustafa Can (1) | 1624 | - | Karl,Ludwig (0) | 1235 | 1:0 | ||
| 5 | Probst,Karl (0) | 1301 | - | Süß,Michael (1) | 1607 | 0:1 | ||
Runde 4, 26. Dezember 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuchsgruber,Helmut (2) | 1818 | - | Süß,Michael (2) | 1607 | 1:0 | ||
| 2 | Karl,Ludwig (0) | 1235 | - | Probst,Karl (0) | 1301 | 1:0 | ||
| 3 | Rohne,Niklas (1) | 1846 | - | Uygun,Mustafa Can (2) | 1624 | 0:1 | ||
| 4 | Albrecht,Manuel (1.5) | 2021 | - | Barone,Giacomo (2) | 1495 | 1:0 | ||
| 5 | Schultes,Christoph (2) | 1924 | - | Theiß,Johann (2.5) | 1911 | 1:0 | ||
Runde 5, 16. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theiß,Johann (2.5) | 1911 | - | Fuchsgruber,Helmut (3) | 1818 | 1:0 | ||
| 2 | Barone,Giacomo (2) | 1495 | - | Schultes,Christoph (3) | 1924 | 0:1 | ||
| 3 | Uygun,Mustafa Can (3) | 1624 | - | Albrecht,Manuel (2.5) | 2021 | 0:1 | ||
| 4 | Probst,Karl (0) | 1301 | - | Rohne,Niklas (1) | 1846 | 0:1 | ||
| 5 | Süß,Michael (2) | 1607 | - | Karl,Ludwig (1) | 1235 | 1:0 | ||
Runde 6, 06. Februar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuchsgruber,Helmut (3) | 1818 | - | Karl,Ludwig (1) | 1235 | 1:0 | ||
| 2 | Rohne,Niklas (2) | 1846 | - | Süß,Michael (3) | 1607 | 1:0 | ||
| 3 | Albrecht,Manuel (3.5) | 2021 | - | Probst,Karl (0) | 1301 | 1:0 | ||
| 4 | Schultes,Christoph (4) | 1924 | - | Uygun,Mustafa Can (3) | 1624 | 0:1 | ||
| 5 | Theiß,Johann (3.5) | 1911 | - | Barone,Giacomo (2) | 1495 | 1:0 | ||
Runde 7, 27. Februar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barone,Giacomo (2) | 1495 | - | Fuchsgruber,Helmut (4) | 1818 | 0:1 | ||
| 2 | Uygun,Mustafa Can (4) | 1624 | - | Theiß,Johann (4.5) | 1911 | ½:½ | ||
| 3 | Probst,Karl (0) | 1301 | - | Schultes,Christoph (4) | 1924 | 0:1 | ||
| 4 | Süß,Michael (3) | 1607 | - | Albrecht,Manuel (4.5) | 2021 | 0:1 | ||
| 5 | Karl,Ludwig (1) | 1235 | - | Rohne,Niklas (3) | 1846 | ½:½ | ||
Runde 8, 20. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuchsgruber,Helmut (5) | 1818 | - | Rohne,Niklas (3.5) | 1846 | 1:0 | ||
| 2 | Albrecht,Manuel (5.5) | 2021 | - | Karl,Ludwig (1.5) | 1235 | 1:0 | ||
| 3 | Schultes,Christoph (5) | 1924 | - | Süß,Michael (3) | 1607 | 1:0 | ||
| 4 | Theiß,Johann (5) | 1911 | - | Probst,Karl (0) | 1301 | 1:0 | ||
| 5 | Barone,Giacomo (2) | 1495 | - | Uygun,Mustafa Can (4.5) | 1624 | ½:½ | ||
Runde 9, 10. April 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uygun,Mustafa Can (5) | 1624 | - | Fuchsgruber,Helmut (6) | 1818 | 0:1 | ||
| 2 | Probst,Karl (0) | 1301 | - | Barone,Giacomo (2.5) | 1495 | 0:1 | ||
| 3 | Süß,Michael (3) | 1607 | - | Theiß,Johann (6) | 1911 | 0:1 | ||
| 4 | Karl,Ludwig (1.5) | 1235 | - | Schultes,Christoph (6) | 1924 | 0:1 | ||
| 5 | Rohne,Niklas (3.5) | 1846 | - | Albrecht,Manuel (6.5) | 2021 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager