Vereinsmeisterschaft 2026/2027: Paarungsliste
Runde 1, 16. Oktober 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht,Manuel (0) | 2074 | - | Häring,Günter (0) | 1626 | |||
| 2 | Fliegerbauer,Jonas (0) | - | - | Schultes,Christoph (0) | 2002 | 0:1 | ||
| 3 | Theiß,Johann (0) | 1979 | - | Probst,Karl (0) | 1594 | |||
| 4 | Karl,Ludwig (0) | 1513 | - | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1916 | |||
| 5 | Staudinger,Simon (0) | 1893 | - | Karl,Martina (0) | - | |||
| 6 | Gallemann,Leander (0) | - | - | Ruhland,Johannes (0) | 1823 | |||
| 7 | Uygun,Mustafa Can (0) | 1769 | - | Fliegerbauer,Julian (0) | - | |||
| 8 | Hofmann,Lukas (0) | - | - | Reif,Adrian (0) | - | |||
1. Runde: 16.10.2026 bis 30.10.2026
Runde 2 | ||||||||
| Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! | ||||||||
Runde 3 | ||||||||
| Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! | ||||||||
Runde 4 | ||||||||
| Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! | ||||||||
Runde 5 | ||||||||
| Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! | ||||||||
Runde 6 | ||||||||
| Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! | ||||||||
Runde 7 | ||||||||
| Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! | ||||||||
Runde 8 | ||||||||
| Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! | ||||||||
Powered by ChessLeagueManager