Vereinspokal 2026: Viertelfinale, 12. Juni 2026
Viertelfinale | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schultes,Christoph | 1941 | - | Pietruszewski,Adam | 1522 | 1:0 | ||
| 2 | Uygun,Mustafa Can | 1616 | - | Zinner,Bernhard | 1914 | +/- | ||
| 3 | Süß,Michael | 1622 | - | Albrecht,Manuel | 2025 | 0:1 | ||
| 4 | Theiß,Johann | 1911 | - | Rohne,Niklas | 1846 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager