Vereinsmeisterschaft 2013/2014: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schultes,Christoph,Dr. | 2056 | 7 | 6.5 | 21.5 | 18.50 | 6 |
2. | Christlmaier,Martin | 1975 | 7 | 6.0 | 22.0 | 17.25 | 5 |
3. | Fuchsgruber,Helmut | 1789 | 7 | 5.0 | 23.0 | 10.50 | 5 |
4. | Durmaier,Felix | 1664 | 7 | 3.5 | 24.5 | 6.25 | 3 |
5. | Huber,Florian | 1534 | 7 | 3.0 | 25.0 | 5.75 | 2 |
6. | Albrecht,Manuel | 1632 | 7 | 2.5 | 25.5 | 3.00 | 2 |
7. | Schmol,Albert | - | 7 | 1.5 | 26.5 | 1.75 | 1 |
8. | Rohne,Niklas | 1486 | 7 | 0.0 | 28.0 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager