Jugend-Vereinsmeisterschaft A-Turnier 2024/25: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | DiVgl | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cambas,Filip | SK Landau-Dingolfing | - | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
| 2. | Rubezius,Ramojus | SK Landau-Dingolfing | - | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |
| 2. | Horzum,Ismail | SK Landau-Dingolfing | - | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |
| 4. | Karl,Tobias | SK Landau-Dingolfing | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 4. | Uygun,Mustafa Can | SK Landau-Dingolfing | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 4. | Karl,Ludwig | SK Landau-Dingolfing | - | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager