Jugend-Vereinsmeisterschaft B-Turnier 2024/25: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | DiVgl | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cambas,Aleksa | SK Landau-Dingolfing | - | 2 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | |
1. | Wurster,Clemens | SK Landau-Dingolfing | - | 3 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | |
3. | Horzum,Yunus | SK Landau-Dingolfing | - | 3 | 2.0 | 0.0 | 1.00 | |
4. | Gerber,Alexander | SK Landau-Dingolfing | - | 2 | 1.0 | 0.00 | ||
5. | Ivan, Paul | - | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
5. | Fasan,Sven | SK Landau-Dingolfing | - | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
5. | Rubezius,Rapolas | SK Landau-Dingolfing | - | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
5. | Aras,Yusuf | SK Landau-Dingolfing | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager