DWZ Übersicht ::: SK Landau-Dingolfing
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Stöttner,Moritz 2199 - 27 2098
2 Stöttner,Lukas 2146 - 20 2164
3 Stöttner,Moritz 2063 - 15 1906
4 Christlmaier,Evelin 2021 - 46 -
5 Christlmaier,Evelin 2021 - 46 -
6 Popp,Michael 1955 - 138 1975
7 Schultes,Christoph 1942 - 64 1911
8 Hirtreiter,Alexander 1927 - 42 -
9 Adrovic,Mirko 1914 - 12 -
10 Theiß,Johann 1904 - 76 1852
11 Albrecht,Manuel 1903 - 58 1895
12 Fuchsgruber,Helmut 1796 - 50 -
13 Hähnlein,Kurt 1795 - 54 -
14 Huber,Florian 1794 - 56 1865
15 Durmaier,Felix 1772 - 33 1836
16 Zinner,Bernhard 1751 - 91 1827
17 Senff,Rudolf 1718 - 57 -
18 Ofierzynski,Krystian 1716 - 15 1657
19 Eu,Ching Hwa 1715 - 20 -
20 Kurz,Helmut 1707 - 64 -
21 Weidlich,Dietmar 1689 - 46 -
22 Kutschera,Gottlieb 1631 - 76 -
23 Reidl,Josef 1605 - 15 -
24 Pradella,Ralf 1548 - 22 -
25 Rohne,Niklas 1544 - 49 1845
26 König,Franz 1519 - 4 -
27 Reidl,Fabian 1498 - 5 -
28 Nidens,Jan 1461 - 1 -
29 Ebner,Michael 1431 - 40 -
30 Häring,Günter 1396 - 14 -
31 Barone,Giacomo 1376 - 7 -
32 Krause,Karlheinz 1361 - 52 1485
33 Pöschl,Manfred 1343 - 28 -
34 Tumpach,Erich 1316 - 22 -
35 Pietruszewski,Adam 1278 - 1 -
36 Süß,Michael 1074 - 2 -
37 Lichtinger,Simon 785 - 1 -
38 Cambas,Filip - -
39 Menath,Maximilian - -
40 Karl,Tobias - -
41 Wurster,Clemens - -
42 Probst,Karl - -
43 Cambas,Aleksa - -
44 Fasan,Sven - -
45 Rubez,Rapolas - -
46 Horzum,Yunus - -
47 Kerscher,Daniel - -
48 Mießlinger,Leon - -
49 Horzum,Ismail - -
50 Rubez,Ramojus - -
51 Karl,Ludwig - -
52 Hubl,Christian - -
53 Schelhorn,David - -
54 Cygankov,Anton - -
55 Egleder,Svenja - -
56 Reiter,Reinhold - -
57 Christlmaier,Nicole - -