Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Paarungsliste
Runde 1, 02. November 2018 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schultes,Christoph (0) | 1932 | - | Stöttner,Lukas (0) | - | ½:½ | ||
| 2 | Theiß,Johann (0) | 1910 | - | Rohne,Niklas (0) | 1656 | * | ||
| 3 | Huber,Florian (0) | 1910 | - | Albrecht,Manuel (0) | 1786 | 0:1 | ||
| 4 | Hirtreiter,Alexander (0) | 1904 | - | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1819 | 0:1 | ||
| 5 | Gahr,Michael (0) | 1883 | - | Stöttner,Moritz (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2, 23. November 2018 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stöttner,Lukas (0.5) | - | - | Stöttner,Moritz (0) | - | ½:½ | ||
| 2 | Fuchsgruber,Helmut (1) | 1819 | - | Gahr,Michael (1) | 1883 | 0:1 | ||
| 3 | Albrecht,Manuel (1) | 1786 | - | Hirtreiter,Alexander (0) | 1904 | 0:1 | ||
| 4 | Rohne,Niklas (0) | 1656 | - | Huber,Florian (0) | 1910 | * | ||
| 5 | Schultes,Christoph (0.5) | 1932 | - | Theiß,Johann (0) | 1910 | 1:0 | ||
Runde 3, 14. Dezember 2018 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theiß,Johann (0) | 1910 | - | Stöttner,Lukas (1) | - | 1:0 | ||
| 2 | Huber,Florian (0) | 1910 | - | Schultes,Christoph (1.5) | 1932 | ½:½ | ||
| 3 | Hirtreiter,Alexander (1) | 1904 | - | Rohne,Niklas (0) | 1656 | * | ||
| 4 | Gahr,Michael (2) | 1883 | - | Albrecht,Manuel (1) | 1786 | 0:1 | ||
| 5 | Stöttner,Moritz (0.5) | - | - | Fuchsgruber,Helmut (1) | 1819 | ½:½ | ||
Runde 4, 11. Januar 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stöttner,Lukas (1) | - | - | Fuchsgruber,Helmut (1.5) | 1819 | 0:1 | ||
| 2 | Albrecht,Manuel (2) | 1786 | - | Stöttner,Moritz (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Rohne,Niklas (0) | 1656 | - | Gahr,Michael (2) | 1883 | * | ||
| 4 | Schultes,Christoph (2) | 1932 | - | Hirtreiter,Alexander (1) | 1904 | 0:1 | ||
| 5 | Theiß,Johann (1) | 1910 | - | Huber,Florian (0.5) | 1910 | 0:1 | ||
Runde 5, 01. Februar 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber,Florian (1.5) | 1910 | - | Stöttner,Lukas (1) | - | 0:1 | ||
| 2 | Hirtreiter,Alexander (2) | 1904 | - | Theiß,Johann (1) | 1910 | 1:0 | ||
| 3 | Gahr,Michael (2) | 1883 | - | Schultes,Christoph (2) | 1932 | ½:½ | ||
| 4 | Stöttner,Moritz (1) | - | - | Rohne,Niklas (0) | 1656 | * | ||
| 5 | Fuchsgruber,Helmut (2.5) | 1819 | - | Albrecht,Manuel (3) | 1786 | 0:1 | ||
Runde 6, 22. Februar 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stöttner,Lukas (2) | - | - | Albrecht,Manuel (4) | 1786 | ½:½ | ||
| 2 | Rohne,Niklas (0) | 1656 | - | Fuchsgruber,Helmut (2.5) | 1819 | * | ||
| 3 | Schultes,Christoph (2.5) | 1932 | - | Stöttner,Moritz (1) | - | ½:½ | ||
| 4 | Theiß,Johann (1) | 1910 | - | Gahr,Michael (2.5) | 1883 | 1:0 | ||
| 5 | Huber,Florian (1.5) | 1910 | - | Hirtreiter,Alexander (3) | 1904 | ½:½ | ||
Runde 7, 15. März 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hirtreiter,Alexander (3.5) | 1904 | - | Stöttner,Lukas (2.5) | - | 1:0 | ||
| 2 | Gahr,Michael (2.5) | 1883 | - | Huber,Florian (2) | 1910 | ½:½ | ||
| 3 | Stöttner,Moritz (1.5) | - | - | Theiß,Johann (2) | 1910 | 0:1 | ||
| 4 | Fuchsgruber,Helmut (2.5) | 1819 | - | Schultes,Christoph (3) | 1932 | 0:1 | ||
| 5 | Albrecht,Manuel (4.5) | 1786 | - | Rohne,Niklas (0) | 1656 | * | ||
Runde 8, 05. April 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stöttner,Lukas (2.5) | - | - | Rohne,Niklas (0) | 1656 | * | ||
| 2 | Schultes,Christoph (4) | 1932 | - | Albrecht,Manuel (4.5) | 1786 | ½:½ | ||
| 3 | Theiß,Johann (3) | 1910 | - | Fuchsgruber,Helmut (2.5) | 1819 | 1:0 | ||
| 4 | Huber,Florian (2.5) | 1910 | - | Stöttner,Moritz (1.5) | - | 0:1 | ||
| 5 | Hirtreiter,Alexander (4.5) | 1904 | - | Gahr,Michael (3) | 1883 | ½:½ | ||
Runde 9, 19. April 2019 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gahr,Michael (3.5) | 1883 | - | Stöttner,Lukas (2.5) | - | ½:½ | ||
| 2 | Stöttner,Moritz (2.5) | - | - | Hirtreiter,Alexander (5) | 1904 | 1:0 | ||
| 3 | Fuchsgruber,Helmut (2.5) | 1819 | - | Huber,Florian (2.5) | 1910 | ½:½ | ||
| 4 | Albrecht,Manuel (5) | 1786 | - | Theiß,Johann (4) | 1910 | 0:1 | ||
| 5 | Rohne,Niklas (0) | 1656 | - | Schultes,Christoph (4.5) | 1932 | * | ||
Powered by ChessLeagueManager