Vereinsmeisterschaft 2021/2022: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! | ||||||||
Runde 2, 17. September 2021 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietruszewski, Adam (0) | - | - | Theiß,Johann (1) | 1945 | 0:1 | ||
| 2 | Nidens,Jan (0) | - | - | Schultes,Christoph,Dr. (1) | 1979 | 0:1 | ||
| 3 | Stöttner,Moritz (1) | 1701 | - | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1822 | 1:0 | ||
| 4 | Stöttner,Lukas (0) | 1703 | - | Albrecht,Manuel (1) | 1845 | 1:0 | ||
Runde 3, 08. Oktober 2021 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stöttner,Lukas (1) | 1703 | - | Pietruszewski, Adam (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Albrecht,Manuel (1) | 1845 | - | Stöttner,Moritz (2) | 1701 | 1:0 | ||
| 3 | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1822 | - | Nidens,Jan (0) | - | |||
| 4 | Schultes,Christoph,Dr. (2) | 1979 | - | Theiß,Johann (2) | 1945 | 0:1 | ||
Runde 4, 29. Oktober 2021 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stöttner,Moritz (2) | 1701 | - | Pietruszewski, Adam (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Stöttner,Lukas (2) | 1703 | - | Nidens,Jan (0) | - | |||
| 3 | Albrecht,Manuel (2) | 1845 | - | Theiß,Johann (3) | 1945 | 0:1 | ||
| 4 | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1822 | - | Schultes,Christoph,Dr. (2) | 1979 | 1:0 | ||
Runde 5, 19. November 2021 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietruszewski, Adam (0) | - | - | Fuchsgruber,Helmut (1) | 1822 | |||
| 2 | Schultes,Christoph,Dr. (2) | 1979 | - | Albrecht,Manuel (2) | 1845 | 0:1 | ||
| 3 | Theiß,Johann (4) | 1945 | - | Stöttner,Lukas (2) | 1703 | ½:½ | ||
| 4 | Nidens,Jan (0) | - | - | Stöttner,Moritz (3) | 1701 | 0:1 | ||
Runde 6, 10. Dezember 2021 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nidens,Jan (0) | - | - | Pietruszewski, Adam (0) | - | |||
| 2 | Stöttner,Moritz (4) | 1701 | - | Theiß,Johann (4.5) | 1945 | 1:0 | ||
| 3 | Stöttner,Lukas (2.5) | 1703 | - | Schultes,Christoph,Dr. (2) | 1979 | 0:1 | ||
| 4 | Albrecht,Manuel (3) | 1845 | - | Fuchsgruber,Helmut (1) | 1822 | ½:½ | ||
Runde 7, 15. Januar 2022 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietruszewski, Adam (0) | - | - | Albrecht,Manuel (3.5) | 1845 | |||
| 2 | Fuchsgruber,Helmut (1.5) | 1822 | - | Stöttner,Lukas (2.5) | 1703 | |||
| 3 | Schultes,Christoph,Dr. (3) | 1979 | - | Stöttner,Moritz (5) | 1701 | 0:1 | ||
| 4 | Theiß,Johann (4.5) | 1945 | - | Nidens,Jan (0) | - | |||
Powered by ChessLeagueManager