Vereinsmeisterschaft 2017/2018: Runde 4, 26. November 2017
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber,Florian (2.5) | 1870 | - | Theiß,Johann (3) | 1934 | 1:0 | ||
| 2 | Schultes,Christoph (2) | 1933 | - | Hirtreiter,Alexander (2) | 1860 | 1:0 | ||
| 3 | Fuchsgruber,Helmut (2) | 1819 | - | Albrecht,Manuel (2) | 1778 | 1:0 | ||
| 4 | Beck, Ulrich (1) | 1900 | - | Kutschera,Gottlieb (1.5) | 1665 | 1:0 | ||
| 5 | Stöttner,Lukas (1.5) | - | - | Schanz,Mathieu (1) | - | 0:1 | ||
| 6 | Rohne,Niklas (1) | 1644 | - | Stöttner,Moritz (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Durmaier,Felix (0.5) | 1735 | - | Barone,Giacomo (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager