Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Runde 1, 02. November 2018
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schultes,Christoph (0.0) | 1932 | - | Stöttner,Lukas (0.0) | - | ½:½ | ||
| 2 | Theiß,Johann (0.0) | 1910 | - | Rohne,Niklas (0.0) | 1656 | * | ||
| 3 | Huber,Florian (0.0) | 1910 | - | Albrecht,Manuel (0.0) | 1786 | 0:1 | ||
| 4 | Hirtreiter,Alexander (0.0) | 1904 | - | Fuchsgruber,Helmut (0.0) | 1819 | 0:1 | ||
| 5 | Gahr,Michael (0.0) | 1883 | - | Stöttner,Moritz (0.0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager