Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Runde 4, 11. Januar 2019
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stöttner,Lukas (1) | - | - | Fuchsgruber,Helmut (1.5) | 1819 | 0:1 | ||
| 2 | Albrecht,Manuel (2) | 1786 | - | Stöttner,Moritz (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Rohne,Niklas (0) | 1656 | - | Gahr,Michael (2) | 1883 | * | ||
| 4 | Schultes,Christoph (2) | 1932 | - | Hirtreiter,Alexander (1) | 1904 | 0:1 | ||
| 5 | Theiß,Johann (1) | 1910 | - | Huber,Florian (0.5) | 1910 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager