Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Runde 5, 01. Februar 2019
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huber,Florian (1.5) | 1910 | - | Stöttner,Lukas (1) | - | 0:1 | ||
2 | Hirtreiter,Alexander (2) | 1904 | - | Theiß,Johann (1) | 1910 | 1:0 | ||
3 | Gahr,Michael (2) | 1883 | - | Schultes,Christoph (2) | 1932 | ½:½ | ||
4 | Stöttner,Moritz (1) | - | - | Rohne,Niklas (0) | 1656 | * | ||
5 | Fuchsgruber,Helmut (2.5) | 1819 | - | Albrecht,Manuel (3) | 1786 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager