Vereinsmeisterschaft 2021/2022: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stöttner,Moritz | SK Landau-Dingolfing | 1701 | 6 | 5.0 | 10.50 | ||
| 2. | Theiß,Johann | SK Landau-Dingolfing | 1945 | 6 | 4.5 | 7.25 | ||
| 3. | Albrecht,Manuel | SK Landau-Dingolfing | 1845 | 5 | 2.5 | 7.75 | ||
| 4. | Stöttner,Lukas | SK Landau-Dingolfing | 1703 | 5 | 2.5 | 4.75 | ||
| 5. | Schultes,Christoph,Dr. | SK Landau-Dingolfing | 1979 | 6 | 2.0 | 2.50 | ||
| 6. | Fuchsgruber,Helmut | SK Landau-Dingolfing | 1822 | 4 | 1.5 | 3.25 | ||
| 7. | Nidens,Jan | SK Landau-Dingolfing | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
| 7. | Pietruszewski, Adam | SK Landau-Dingolfing | - | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager