Vereinsmeisterschaft 2024/2025: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schultes,Christoph | SK Landau-Dingolfing | 1980 | 6 | 5.0 | ||
2. | Albrecht,Manuel | SK Landau-Dingolfing | 1953 | 5 | 4.5 | 0.0 | |
2. | Theiß,Johann | SK Landau-Dingolfing | 1911 | 5 | 4.5 | 0.0 | |
4. | Rohne,Niklas | SK Landau-Dingolfing | 1907 | 6 | 3.5 | ||
5. | Uygun,Mustafa Can | SK Landau-Dingolfing | - | 5 | 2.5 | ||
6. | Probst,Karl | SK Landau-Dingolfing | 1287 | 5 | 2.0 | ||
7. | Süß,Michael | SK Landau-Dingolfing | 1157 | 7 | 1.0 | ||
8. | Fuchsgruber,Helmut | SK Landau-Dingolfing | 1804 | 7 | 0.0 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager