Vereinsmeisterschaft 2025/2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | DiVgl | Bhlz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albrecht,Manuel | SK Landau-Dingolfing | 2021 | 8 | 17.0 | 68.0 | ||
| 2. | Schultes,Christoph | SK Landau-Dingolfing | 1924 | 7 | 15.0 | 73.0 | ||
| 3. | Theiß,Johann | SK Landau-Dingolfing | 1911 | 6 | 13.0 | 57.0 | ||
| 4. | Fuchsgruber,Helmut | SK Landau-Dingolfing | 1818 | 6 | 12.0 | 0.0 | 60.0 | |
| 5. | Uygun,Mustafa Can | SK Landau-Dingolfing | 1624 | 5 | 12.0 | 0.0 | 37.0 | |
| 6. | Rohne,Niklas | SK Landau-Dingolfing | 1846 | 7 | 10.0 | 72.0 | ||
| 7. | Süß,Michael | SK Landau-Dingolfing | 1607 | 8 | 9.0 | 75.0 | ||
| 8. | Barone,Giacomo | SK Landau-Dingolfing | 1495 | 5 | 6.0 | 48.0 | ||
| 9. | Karl,Ludwig | SK Landau-Dingolfing | 1235 | 5 | 3.0 | 51.0 | ||
| 10. | Probst,Karl | SK Landau-Dingolfing | 1301 | 9 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | |
Powered by ChessLeagueManager