Vereinsmeisterschaft 2025/2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | DiVgl | Bhlz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schultes,Christoph | SK Landau-Dingolfing | 1924 | 4 | 10.0 | 12.0 | ||
| 2. | Albrecht,Manuel | SK Landau-Dingolfing | 2021 | 4 | 6.5 | 10.0 | ||
| 3. | Theiß,Johann | SK Landau-Dingolfing | 1911 | 3 | 6.0 | 13.0 | ||
| 4. | Barone,Giacomo | SK Landau-Dingolfing | 1495 | 3 | 4.0 | 1.0 | 10.5 | |
| 5. | Fuchsgruber,Helmut | SK Landau-Dingolfing | 1818 | 3 | 4.0 | 0.0 | 16.5 | |
| 6. | Süß,Michael | SK Landau-Dingolfing | 1607 | 3 | 4.0 | 0.0 | 7.0 | |
| 7. | Karl,Ludwig | SK Landau-Dingolfing | 1235 | 2 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | |
| 8. | Uygun,Mustafa Can | SK Landau-Dingolfing | 1624 | 2 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 9. | Rohne,Niklas | SK Landau-Dingolfing | 1846 | 3 | 2.0 | 16.5 | ||
| 10. | Probst,Karl | SK Landau-Dingolfing | 1301 | 9 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | |
Powered by ChessLeagueManager