Vereinsmeisterschaft 2026/2027: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | DiVgl | Bhlz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schultes,Christoph | SK Landau-Dingolfing | 2002 | 1 | 1.0 | 0.0 | ||
| 2. | Fliegerbauer,Jonas | SK Landau-Dingolfing | - | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 3. | Albrecht,Manuel | SK Landau-Dingolfing | 2074 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3. | Theiß,Johann | SK Landau-Dingolfing | 1979 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3. | Fuchsgruber,Helmut | SK Landau-Dingolfing | 1916 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3. | Staudinger,Simon | SK Landau-Dingolfing | 1893 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3. | Ruhland,Johannes | SK Landau-Dingolfing | 1823 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3. | Uygun,Mustafa Can | SK Landau-Dingolfing | 1769 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3. | Reif,Adrian | SK Landau-Dingolfing | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3. | Häring,Günter | SK Landau-Dingolfing | 1626 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3. | Probst,Karl | SK Landau-Dingolfing | 1594 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3. | Karl,Ludwig | SK Landau-Dingolfing | 1513 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3. | Karl,Martina | SK Landau-Dingolfing | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3. | Gallemann,Leander | SK Landau-Dingolfing | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3. | Fliegerbauer,Julian | SK Landau-Dingolfing | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3. | Hofmann,Lukas | SK Landau-Dingolfing | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager