Vereinspokal 2026: Paarungsliste
Achtelfinale, 22. Mai 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reif,Adrian | - | - | Uygun,Mustafa Can | 1616 | 0:1 | ||
| 2 | Pietruszewski,Adam | 1522 | - | Karl,Ludwig | 1181 | 1:0 | ||
| 3 | Rohne,Niklas | 1846 | - | Gallemann,Leander | - | 1:0 | ||
| 4 | Ruhland,Johannes | 1739 | - | Schultes,Christoph | 1941 | 0:1 | ||
| 5 | Staudinger,Simon | 1856 | - | Albrecht,Manuel | 2025 | 0:1 | ||
| 6 | Zinner,Bernhard | 1914 | - | Barone,Giacomo | 1517 | 1:0 | ||
| 7 | Probst,Karl | 1594 | - | Theiß,Johann | 1911 | 0:1 | ||
| 8 | Glück,Thomas | - | - | Süß,Michael | 1622 | 0:1 | ||
Viertelfinale, 12. Juni 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schultes,Christoph | 1941 | - | Pietruszewski,Adam | 1522 | 1:0 | ||
| 2 | Uygun,Mustafa Can | 1616 | - | Zinner,Bernhard | 1914 | +/- | ||
| 3 | Süß,Michael | 1622 | - | Albrecht,Manuel | 2025 | 0:1 | ||
| 4 | Theiß,Johann | 1911 | - | Rohne,Niklas | 1846 | 1:0 | ||
Halbfinale, 03. Juli 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uygun,Mustafa Can | 1616 | - | Albrecht,Manuel | 2025 | 0:1 | ||
| 2 | Schultes,Christoph | 1941 | - | Theiß,Johann | 1911 | ½:½ | ||
Finale, 24. Juli 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schultes,Christoph | 1941 | - | Albrecht,Manuel | 2025 | |||
Powered by ChessLeagueManager