DWZ Übersicht ::: SK Landau-Dingolfing
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Stöttner,Moritz 2063 - 15 1906
2 Stöttner,Lukas 2054 - 10 1972
3 Christlmaier,Evelin 2021 - 46 -
4 Popp,Michael 1953 - 137 1975
5 Theiß,Johann 1949 - 75 1852
6 Hirtreiter,Alexander 1930 - 41 -
7 Adrovic,Mirko 1914 - 12 -
8 Schultes,Christoph 1889 - 58 1946
9 Albrecht,Manuel 1854 - 54 1853
10 Huber,Florian 1839 - 51 1914
11 Zinner,Bernhard 1821 - 84 1797
12 Hähnlein,Kurt 1820 - 53 -
13 Fuchsgruber,Helmut 1810 - 48 -
14 Durmaier,Felix 1782 - 32 1836
15 Kurz,Helmut 1726 - 63 -
16 Ofierzynski,Krystian 1725 - 14 1657
17 Senff,Rudolf 1722 - 55 -
18 Eu,Ching Hwa 1715 - 20 -
19 Weidlich,Dietmar 1698 - 45 -
20 Kutschera,Gottlieb 1631 - 76 -
21 Reidl,Josef 1608 - 14 -
22 Rohne,Niklas 1559 - 47 1867
23 Pradella,Ralf 1548 - 22 -
24 König,Franz 1519 - 4 -
25 Reidl,Fabian 1498 - 5 -
26 Häring,Günter 1386 - 13 -
27 Pöschl,Manfred 1343 - 28 -
28 Krause,Karl-Heinz 1333 - 49 1545
29 Tumpach,Erich 1316 - 22 -
30 Barone,Giacomo 1235 - 5 -
31 Lichtinger,Simon 785 - 1 -
32 Kreiner,Alexander 0 - 0 -
33 Schanz,Mathieu 0 - 0 -
34 Mauersberger,Lena 0 - 0 -
35 Durmaier,Christoph 0 - 0 -
36 Mauersberger,Dominik 0 - 0 -
37 Steininger,Alexa 0 - 0 -
38 Fischer,Kevin 0 - 0 -
39 Fettich,Dominic 0 - 0 -
40 Hecht,Lorenz 0 - 0 -
41 Reiter,Reinhold - -
42 Egleder,Svenja - -
43 Hubl,Christian - -
44 Schelhorn,David - -
45 Karl,Ludwig - -
46 Ramojus,Rubez - -
47 Horzum,Ismail - -
48 Mießlinger,Leon - -
49 Nidens,Jan - -
50 Pietruszewski,Adam - -
51 Kerscher,Daniel - -
52 Christlmaier,Nicole - -
53 Cygankov,Anton - -