DWZ Übersicht ::: SK Landau-Dingolfing
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1056 Stöttner,Moritz A M 2063 - 15 1906
2 1057 Stöttner,Lukas A M 2054 - 10 1972
3 1055 Christlmaier,Evelin P W 2021 - 46 -
4 1067 Popp,Michael A M 1953 - 137 1975
5 1035 Theiß,Johann A M 1949 - 75 1852
6 123 Hirtreiter,Alexander A M 1930 - 41 -
7 159 Adrovic,Mirko A M 1914 - 12 -
8 135 Schultes,Christoph A M 1889 - 58 1946
9 174 Albrecht,Manuel A M 1854 - 54 1853
10 1009 Huber,Florian A M 1839 - 51 1914
11 1066 Zinner,Bernhard A M 1821 - 84 1797
12 1019 Hähnlein,Kurt A M 1820 - 53 -
13 109 Fuchsgruber,Helmut A M 1810 - 48 -
14 1021 Durmaier,Felix A M 1782 - 32 1836
15 1033 Kurz,Helmut A M 1726 - 63 -
16 1040 Ofierzynski,Krystian A M 1725 - 14 1657
17 1031 Senff,Rudolf A M 1722 - 55 -
18 138 Eu,Ching Hwa A M 1715 - 20 -
19 1034 Weidlich,Dietmar A M 1698 - 45 -
20 15 Kutschera,Gottlieb A M 1631 - 76 -
21 78 Reidl,Josef A M 1608 - 14 -
22 1001 Rohne,Niklas A M 1559 - 47 1867
23 48 Pradella,Ralf A M 1548 - 22 -
24 139 König,Franz A M 1519 - 4 -
25 152 Reidl,Fabian A M 1498 - 5 -
26 142 Häring,Günter A M 1386 - 13 -
27 160 Pöschl,Manfred A M 1343 - 28 -
28 1032 Krause,Karl-Heinz A M 1333 - 49 1545
29 173 Tumpach,Erich A M 1316 - 22 -
30 1051 Barone,Giacomo A M 1235 - 5 -
31 1004 Lichtinger,Simon A M 785 - 1 -
32 1053 Kreiner,Alexander A M 0 - 0 -
33 1052 Schanz,Mathieu A M 0 - 0 -
34 1014 Mauersberger,Lena A W 0 - 0 -
35 1024 Durmaier,Christoph A M 0 - 0 -
36 1006 Mauersberger,Dominik A M 0 - 0 -
37 1046 Steininger,Alexa A W 0 - 0 -
38 1027 Fischer,Kevin A M 0 - 0 -
39 1029 Fettich,Dominic A M 0 - 0 -
40 1038 Hecht,Lorenz A M 0 - 0 -
41 1030 Reiter,Reinhold A M - -
42 1045 Egleder,Svenja A W - -
43 1050 Hubl,Christian A M - -
44 1048 Schelhorn,David A M - -
45 1058 Karl,Ludwig A M - -
46 1059 Ramojus,Rubez A M - -
47 1060 Horzum,Ismail A M - -
48 1062 Mießlinger,Leon A M - -
49 1063 Nidens,Jan A M - -
50 1064 Pietruszewski,Adam A M - -
51 1065 Kerscher,Daniel A M - -
52 1018 Christlmaier,Nicole A W - -
53 1047 Cygankov,Anton A M - -