Vereinsmeisterschaft 2024/2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albrecht,Manuel | 1923 | 2.5 | 2.650 | 29 | - | 1416 | 2½ / 3 | 1919 | -4 | |
2 | Fuchsgruber,Helmut | 1804 | 0.5 | 0.690 | 16 | - | 1917 | ½ / 2 | 1796 | -8 | |
3 | Probst,Karl | 1287 | 1.0 | 0.870 | 5 | - | 1639 | 1 / 4 | 1299 | 12 | |
4 | Rohne,Niklas | 1564 | 2.0 | 1.930 | 21 | - | 1584 | 2 / 4 | 1566 | 2 | |
5 | Schultes,Christoph | 1980 | 2.5 | 2.530 | 30 | - | 1544 | 2½ / 3 | 1979 | -1 | |
6 | Süß,Michael | 1157 | 0.0 | 0.400 | 18 | - | 1689 | 0 / 4 | 1142 | -15 | |
7 | Theiß,Johann | 1911 | 3.5 | 2.930 | 18 | - | 1659 | 3½ / 4 | 1932 | 21 | |
8 | Uygun,Mustafa Can | - | 1.0 | - | - | - | 1687 | 1 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager