Vereinsmeisterschaft 2024/2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albrecht,Manuel | 1923 | 4.5 | 4.510 | 29 | 1803 | 1611 | 4½ / 6 | 1923 | 0 | |
2 | Fuchsgruber,Helmut | 1804 | 0.0 | 4.550 | 26 | - | 1621 | 0 / 7 | 1694 | -110 | |
3 | Probst,Karl | 1287 | 3.0 | 1.120 | 18 | 1645 | 1695 | 3 / 7 | 1347 | 60 | |
4 | Rohne,Niklas | 1564 | 3.5 | 2.690 | 21 | 1668 | 1611 | 3½ / 6 | 1588 | 24 | |
5 | Schultes,Christoph | 1980 | 6.0 | 5.770 | 30 | 1905 | 1596 | 6 / 7 | 1985 | 5 | |
6 | Süß,Michael | 1157 | 1.0 | 0.510 | 17 | 1404 | 1713 | 1 / 7 | 1173 | 16 | |
7 | Theiß,Johann | 1911 | 6.5 | 5.320 | 28 | 2028 | 1606 | 6½ / 7 | 1938 | 27 | |
8 | Uygun,Mustafa Can | - | 2.5 | - | - | 1559 | 1661 | 2½ / 7 | 1524 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager