Vereinsmeisterschaft 2025/2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht,Manuel | 2021 | 3.0 | 4.310 | 30 | 1691 | 1619 | 3 / 5 | 1991 | -30 | |
| 2 | Schultes,Christoph | 1924 | 5.0 | 4.030 | 29 | 2238 | 1571 | 5 / 5 | 1947 | 23 | |
| 3 | Theiß,Johann | 1908 | 3.5 | 3.680 | 28 | 1760 | 1611 | 3½ / 5 | 1904 | -4 | |
| 4 | Barone,Giacomo | 1495 | 2.0 | 1.970 | 15 | - | 1538 | 2 / 4 | 1496 | 1 | |
| 5 | Uygun,Mustafa Can | 1476 | 1.0 | 1.510 | 10 | - | 1280 | 1 / 2 | 1442 | -34 | |
| 6 | Probst,Karl | 1301 | 0.0 | 1.920 | 18 | - | 1634 | 0 / 9 | 1244 | -57 | |
| 7 | Süß,Michael | 1258 | 2.0 | 1.030 | 18 | 1473 | 1598 | 2 / 6 | 1290 | 32 | |
| 8 | Karl,Ludwig | 1235 | 1.0 | 0.420 | 5 | - | 1605 | 1 / 2 | 1301 | 66 | |
| 9 | Rohne,Niklas | 1572 | 3.5 | 2.590 | 21 | 1708 | 1651 | 3½ / 6 | 1599 | 27 | |
| 10 | Fuchsgruber,Helmut | 1818 | 3.0 | 2.540 | 26 | - | 1626 | 3 / 4 | 1830 | 12 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager