Vereinsmeisterschaft 2025/2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht,Manuel | 2021 | 7.0 | 7.910 | 30 | 1774 | 1554 | 7 / 9 | 2002 | -19 | |
| 2 | Schultes,Christoph | 1924 | 7.0 | 7.260 | 29 | 1785 | 1565 | 7 / 9 | 1919 | -5 | |
| 3 | Theiß,Johann | 1908 | 7.0 | 7.150 | 28 | 1787 | 1567 | 7 / 9 | 1905 | -3 | |
| 4 | Barone,Giacomo | 1495 | 3.5 | 3.590 | 15 | 1533 | 1613 | 3½ / 9 | 1492 | -3 | |
| 5 | Uygun,Mustafa Can | 1476 | 5.0 | 3.430 | 7 | 1658 | 1615 | 5 / 9 | 1555 | 79 | |
| 6 | Probst,Karl | 1301 | 0.0 | 1.920 | 18 | - | 1634 | 0 / 9 | 1244 | -57 | |
| 7 | Süß,Michael | 1258 | 3.0 | 1.570 | 18 | 1514 | 1639 | 3 / 9 | 1300 | 42 | |
| 8 | Karl,Ludwig | 1235 | 1.5 | 1.420 | 5 | 1368 | 1641 | 1½ / 9 | 1240 | 5 | |
| 9 | Rohne,Niklas | 1572 | 4.0 | 4.290 | 21 | 1561 | 1604 | 4 / 9 | 1564 | -8 | |
| 10 | Fuchsgruber,Helmut | 1818 | 7.0 | 6.460 | 26 | 1797 | 1577 | 7 / 9 | 1830 | 12 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager