Vereinsmeisterschaft 2014/2015: Paarungsliste
Runde 1, 28. November 2014 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht,Manuel (0) | 1603 | - | Schultes,Christoph,Dr. (0) | 1944 | ½:½ | ||
| 2 | Christlmaier,Martin (0) | 1969 | - | Rohne,Niklas (0) | 1647 | 1:0 | ||
| 3 | Durmaier,Felix (0) | 1647 | - | Huber,Florian (0) | 1555 | ½:½ | ||
| 4 | Reidl,Fabian (0) | - | - | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1766 | -/- | ||
Runde 2, 19. Dezember 2014 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schultes,Christoph,Dr. (0.5) | 1944 | - | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1766 | +/- | ||
| 2 | Huber,Florian (0.5) | 1555 | - | Reidl,Fabian (0) | - | +/- | ||
| 3 | Rohne,Niklas (0) | 1647 | - | Durmaier,Felix (0.5) | 1647 | ½:½ | ||
| 4 | Albrecht,Manuel (0.5) | 1603 | - | Christlmaier,Martin (1) | 1969 | 0:1 | ||
Runde 3, 30. Januar 2015 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christlmaier,Martin (2) | 1969 | - | Schultes,Christoph,Dr. (1.5) | 1944 | 1:0 | ||
| 2 | Durmaier,Felix (1) | 1647 | - | Albrecht,Manuel (0.5) | 1603 | ½:½ | ||
| 3 | Reidl,Fabian (0) | - | - | Rohne,Niklas (0.5) | 1647 | -/+ | ||
| 4 | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1766 | - | Huber,Florian (1.5) | 1555 | -/+ | ||
Runde 4, 27. Februar 2015 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schultes,Christoph,Dr. (1.5) | 1944 | - | Huber,Florian (2.5) | 1555 | 1:0 | ||
| 2 | Rohne,Niklas (1.5) | 1647 | - | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1766 | +/- | ||
| 3 | Albrecht,Manuel (1) | 1603 | - | Reidl,Fabian (0) | - | +/- | ||
| 4 | Christlmaier,Martin (3) | 1969 | - | Durmaier,Felix (1.5) | 1647 | 1:0 | ||
Runde 5, 27. März 2015 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durmaier,Felix (1.5) | 1647 | - | Schultes,Christoph,Dr. (2.5) | 1944 | 0:1 | ||
| 2 | Reidl,Fabian (0) | - | - | Christlmaier,Martin (4) | 1969 | -/+ | ||
| 3 | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1766 | - | Albrecht,Manuel (2) | 1603 | -/+ | ||
| 4 | Huber,Florian (2.5) | 1555 | - | Rohne,Niklas (2.5) | 1647 | ½:½ | ||
Runde 6, 24. April 2015 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schultes,Christoph,Dr. (3.5) | 1944 | - | Rohne,Niklas (3) | 1647 | 1:0 | ||
| 2 | Albrecht,Manuel (3) | 1603 | - | Huber,Florian (3) | 1555 | ½:½ | ||
| 3 | Christlmaier,Martin (5) | 1969 | - | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1766 | +/- | ||
| 4 | Durmaier,Felix (1.5) | 1647 | - | Reidl,Fabian (0) | - | +/- | ||
Runde 7, 29. Mai 2015 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reidl,Fabian (0) | - | - | Schultes,Christoph,Dr. (4.5) | 1944 | -/+ | ||
| 2 | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1766 | - | Durmaier,Felix (2.5) | 1647 | -/+ | ||
| 3 | Huber,Florian (3.5) | 1555 | - | Christlmaier,Martin (6) | 1969 | 0:1 | ||
| 4 | Rohne,Niklas (3) | 1647 | - | Albrecht,Manuel (3.5) | 1603 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager