Vereinsmeisterschaft 2021/2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Theiß,Johann |
TWZ: | 1945 |
Verein: | SK Landau-Dingolfing |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Fuchsgruber,Helmut (1.5) | SK Landau-Dingolfing | 1822 | 1 |
Runde 2 | S | Pietruszewski, Adam (0) | SK Landau-Dingolfing | 1 | |
Runde 3 | S | Schultes,Christoph,Dr. (3) | SK Landau-Dingolfing | 1979 | 1 |
Runde 4 | S | Albrecht,Manuel (3.5) | SK Landau-Dingolfing | 1845 | 1 |
Runde 5 | W | Stöttner,Lukas (2.5) | SK Landau-Dingolfing | 1703 | ½ |
Runde 6 | S | Stöttner,Moritz (6) | SK Landau-Dingolfing | 1701 | 0 |
Runde 7 | W | Nidens,Jan (0) | SK Landau-Dingolfing | noch nicht gespielt | |
Gesamt | Ø 1810 (5 Spieler) | 4.5 / 6 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager