Vereinsmeisterschaft 2021/2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Albrecht,Manuel |
TWZ: | 1845 |
Verein: | SK Landau-Dingolfing |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Nidens,Jan (0) | SK Landau-Dingolfing | 1 | |
Runde 2 | S | Stöttner,Lukas (2.5) | SK Landau-Dingolfing | 1703 | 0 |
Runde 3 | W | Stöttner,Moritz (6) | SK Landau-Dingolfing | 1701 | 1 |
Runde 4 | W | Theiß,Johann (4.5) | SK Landau-Dingolfing | 1945 | 0 |
Runde 5 | S | Schultes,Christoph,Dr. (3) | SK Landau-Dingolfing | 1979 | 1 |
Runde 6 | W | Fuchsgruber,Helmut (1.5) | SK Landau-Dingolfing | 1822 | ½ |
Runde 7 | S | Pietruszewski, Adam (0) | SK Landau-Dingolfing | noch nicht gespielt | |
Gesamt | Ø 1830 (5 Spieler) | 2.5 / 6 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager