Vereinsmeisterschaft 2024/2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Albrecht,Manuel |
TWZ: | 1953 |
Verein: | SK Landau-Dingolfing |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Uygun,Mustafa Can (2.5) | SK Landau-Dingolfing | 1 | |
Runde 2 | W | Fuchsgruber,Helmut (0) | SK Landau-Dingolfing | 1804 | 1 |
Runde 3 | S | Probst,Karl (3) | SK Landau-Dingolfing | 1287 | 1 |
Runde 4 | W | Rohne,Niklas (4) | SK Landau-Dingolfing | 1907 | ½ |
Runde 5 | S | Schultes,Christoph (6) | SK Landau-Dingolfing | 1980 | ½ |
Runde 6 | W | Süß,Michael (1) | SK Landau-Dingolfing | 1157 | 1 |
Runde 7 | S | Theiß,Johann (6.5) | SK Landau-Dingolfing | 1911 | 0 |
Gesamt | Ø 1674 (6 Spieler) | 5.0 / 7 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager