Vereinsmeisterschaft 2024/2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Fuchsgruber,Helmut |
TWZ: | 1804 |
Verein: | SK Landau-Dingolfing |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Theiß,Johann (6.5) | SK Landau-Dingolfing | 1911 | 0 |
Runde 2 | S | Albrecht,Manuel (4.5) | SK Landau-Dingolfing | 1953 | 0 |
Runde 3 | W | Uygun,Mustafa Can (2.5) | SK Landau-Dingolfing | 0 | |
Runde 4 | W | Probst,Karl (3) | SK Landau-Dingolfing | 1287 | 0 |
Runde 5 | S | Rohne,Niklas (3.5) | SK Landau-Dingolfing | 1907 | 0 |
Runde 6 | W | Schultes,Christoph (6) | SK Landau-Dingolfing | 1980 | 0 |
Runde 7 | S | Süß,Michael (1) | SK Landau-Dingolfing | 1157 | 0 |
Gesamt | Ø 1699 (6 Spieler) | 0.0 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager