Vereinsmeisterschaft 2024/2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schultes,Christoph |
| TWZ: | 1980 |
| Verein: | SK Landau-Dingolfing |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Rohne,Niklas (4) | SK Landau-Dingolfing | 1907 | 1 |
| Runde 2 | S | Uygun,Mustafa Can (2.5) | SK Landau-Dingolfing | 1 | |
| Runde 3 | W | Süß,Michael (1) | SK Landau-Dingolfing | 1157 | 1 |
| Runde 4 | S | Theiß,Johann (6.5) | SK Landau-Dingolfing | 1911 | ½ |
| Runde 5 | W | Albrecht,Manuel (5) | SK Landau-Dingolfing | 1953 | ½ |
| Runde 6 | S | Fuchsgruber,Helmut (0) | SK Landau-Dingolfing | 1804 | 1 |
| Runde 7 | W | Probst,Karl (3) | SK Landau-Dingolfing | 1287 | 1 |
| Gesamt | Ø 1669 (6 Spieler) | 6.0 / 7 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager