Vereinsmeisterschaft 2024/2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Theiß,Johann |
| TWZ: | 1911 |
| Verein: | SK Landau-Dingolfing |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Fuchsgruber,Helmut (0) | SK Landau-Dingolfing | 1804 | 1 |
| Runde 2 | W | Probst,Karl (3) | SK Landau-Dingolfing | 1287 | 1 |
| Runde 3 | S | Rohne,Niklas (4) | SK Landau-Dingolfing | 1907 | 1 |
| Runde 4 | W | Schultes,Christoph (6) | SK Landau-Dingolfing | 1980 | ½ |
| Runde 5 | S | Süß,Michael (1) | SK Landau-Dingolfing | 1157 | 1 |
| Runde 6 | S | Uygun,Mustafa Can (2.5) | SK Landau-Dingolfing | 1 | |
| Runde 7 | W | Albrecht,Manuel (5) | SK Landau-Dingolfing | 1953 | 1 |
| Gesamt | Ø 1681 (6 Spieler) | 6.5 / 7 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager