Vereinsmeisterschaft 2024/2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Uygun,Mustafa Can |
TWZ: | - |
Verein: | SK Landau-Dingolfing |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Albrecht,Manuel (4.5) | SK Landau-Dingolfing | 1953 | 0 |
Runde 2 | W | Schultes,Christoph (5) | SK Landau-Dingolfing | 1980 | 0 |
Runde 3 | S | Fuchsgruber,Helmut (0) | SK Landau-Dingolfing | 1804 | 1 |
Runde 4 | W | Süß,Michael (1) | SK Landau-Dingolfing | 1157 | 1 |
Runde 5 | S | Probst,Karl (2) | SK Landau-Dingolfing | 1287 | noch nicht gespielt |
Runde 6 | W | Theiß,Johann (4.5) | SK Landau-Dingolfing | 1911 | noch nicht gespielt |
Runde 7 | S | Rohne,Niklas (3.5) | SK Landau-Dingolfing | 1907 | ½ |
Gesamt | Ø 1714 | 2.5 / 5 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager