Vereinsmeisterschaft 2024/2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 7 | 1911 | |
2. | 5 | 1980 | |
3. | 1 | 1953 | |
4. | 4 | 1907 | |
5. | 3 | 1287 | |
6. | 8 | - | |
7. | 6 | 1157 | |
8. | 2 | 1804 |
Pkt | DiVgl |
---|---|
6.5 | |
6.0 | |
5.0 | |
4.0 | |
3.0 | |
2.5 | |
1.0 | |
0.0 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 7 | 1911 | |
2. | 5 | 1980 | |
3. | 1 | 1953 | |
4. | 4 | 1907 | |
5. | 3 | 1287 | |
6. | 8 | - | |
7. | 6 | 1157 | |
8. | 2 | 1804 |
Pkt | DiVgl |
---|---|
6.5 | |
6.0 | |
5.0 | |
4.0 | |
3.0 | |
2.5 | |
1.0 | |
0.0 | 0.0 |