Vereinsmeisterschaft 2019/2020: Runde 1, 18. Oktober 2019
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Theiß,Johann (0.0) | 1916 | - | Stöttner,Moritz (0.0) | 1439 | 1:0 | ||
3 | Hirtreiter,Alexander (0.0) | 1914 | - | Stöttner,Lukas (0.0) | 1616 | ½:½ | ||
4 | Gahr,Michael (0.0) | 1871 | - | Schmol,Albert (0.0) | 1659 | 1:0 | ||
5 | Albrecht,Manuel (0.0) | 1845 | - | Fuchsgruber,Helmut (0.0) | 1811 | --- |
Powered by ChessLeagueManager