Vereinsmeisterschaft 2019/2020: Runde 5, 10. Januar 2020
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gahr,Michael (3) | 1871 | - | Theiß,Johann (2.5) | 1916 | 0:1 | ||
3 | Albrecht,Manuel (3) | 1845 | - | Schultes,Christoph (1.5) | 1979 | 1:0 | ||
4 | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1811 | - | Stöttner,Moritz (0.5) | 1439 | --- | ||
5 | Schmol,Albert (0) | 1659 | - | Stöttner,Lukas (0.5) | 1616 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager