Vereinsmeisterschaft 2021/2022: Runde 2, 17. September 2021
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietruszewski, Adam (0) | - | - | Theiß,Johann (1) | 1945 | 0:1 | ||
2 | Nidens,Jan (0) | - | - | Schultes,Christoph,Dr. (1) | 1979 | 0:1 | ||
3 | Stöttner,Moritz (1) | 1701 | - | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1822 | 1:0 | ||
4 | Stöttner,Lukas (0) | 1703 | - | Albrecht,Manuel (1) | 1845 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager