Vereinsmeisterschaft 2024/2025: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchsgruber,Helmut (0.5) | 1804 | - | Uygun,Mustafa Can (0) | - | |||
2 | Probst,Karl (1) | 1287 | - | Albrecht,Manuel (1.5) | 1953 | |||
3 | Rohne,Niklas (1) | 1907 | - | Theiß,Johann (2) | 1911 | |||
4 | Schultes,Christoph (2) | 1980 | - | Süß,Michael (0) | 1157 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager