Vereinsmeisterschaft 2024/2025: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1804 | - | Uygun,Mustafa Can (0) | - | 0:1 | ||
| 2 | Probst,Karl (1) | 1287 | - | Albrecht,Manuel (2) | 1953 | 0:1 | ||
| 3 | Rohne,Niklas (1) | 1907 | - | Theiß,Johann (2) | 1911 | 0:1 | ||
| 4 | Schultes,Christoph (2) | 1980 | - | Süß,Michael (0) | 1157 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager