Vereinsmeisterschaft 2024/2025: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uygun,Mustafa Can (1) | - | - | Süß,Michael (0) | 1157 | 1:0 | ||
2 | Theiß,Johann (3) | 1911 | - | Schultes,Christoph (3) | 1980 | ½:½ | ||
3 | Albrecht,Manuel (3) | 1953 | - | Rohne,Niklas (1) | 1907 | |||
4 | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1804 | - | Probst,Karl (1) | 1287 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager