Vereinsmeisterschaft 2024/2025: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uygun,Mustafa Can (0) | - | - | Süß,Michael (0) | 1157 | |||
2 | Theiß,Johann (2) | 1911 | - | Schultes,Christoph (3) | 1980 | |||
3 | Albrecht,Manuel (1.5) | 1953 | - | Rohne,Niklas (1) | 1907 | |||
4 | Fuchsgruber,Helmut (0.5) | 1804 | - | Probst,Karl (1) | 1287 |
Powered by ChessLeagueManager