Vereinsmeisterschaft 2024/2025: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Probst,Karl (2) | 1287 | - | Uygun,Mustafa Can (2) | - | 1:0 | ||
| 2 | Rohne,Niklas (1.5) | 1907 | - | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1804 | 1:0 | ||
| 3 | Schultes,Christoph (3.5) | 1980 | - | Albrecht,Manuel (3.5) | 1953 | ½:½ | ||
| 4 | Süß,Michael (0) | 1157 | - | Theiß,Johann (3.5) | 1911 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager