Vereinsmeisterschaft 2024/2025: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uygun,Mustafa Can (2) | - | - | Theiß,Johann (4.5) | 1911 | |||
2 | Albrecht,Manuel (3.5) | 1953 | - | Süß,Michael (0) | 1157 | 1:0 | ||
3 | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1804 | - | Schultes,Christoph (4) | 1980 | 0:1 | ||
4 | Probst,Karl (2) | 1287 | - | Rohne,Niklas (2) | 1907 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager