Vereinsmeisterschaft 2024/2025: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uygun,Mustafa Can (0) | - | - | Theiß,Johann (2) | 1911 | |||
2 | Albrecht,Manuel (1.5) | 1953 | - | Süß,Michael (0) | 1157 | |||
3 | Fuchsgruber,Helmut (0.5) | 1804 | - | Schultes,Christoph (3) | 1980 | |||
4 | Probst,Karl (1) | 1287 | - | Rohne,Niklas (1) | 1907 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager