Vereinsmeisterschaft 2024/2025: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohne,Niklas (3) | 1907 | - | Uygun,Mustafa Can (2) | - | ½:½ | ||
2 | Schultes,Christoph (5) | 1980 | - | Probst,Karl (2) | 1287 | |||
3 | Süß,Michael (0) | 1157 | - | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1804 | 1:0 | ||
4 | Theiß,Johann (4.5) | 1911 | - | Albrecht,Manuel (4.5) | 1953 |
Powered by ChessLeagueManager