Vereinsmeisterschaft 2025/2026: Runde 2, 14. November 2025
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuchsgruber,Helmut (1) | 1818 | - | Probst,Karl (0) | 1301 | 1:0 | ||
| 2 | Süß,Michael (0) | 1607 | - | Uygun,Mustafa Can (1) | 1624 | 1:0 | ||
| 3 | Karl,Ludwig (0) | 1235 | - | Barone,Giacomo (1) | 1495 | |||
| 4 | Rohne,Niklas (0) | 1846 | - | Theiß,Johann (1) | 1911 | 0:1 | ||
| 5 | Albrecht,Manuel (0) | 2021 | - | Schultes,Christoph (1) | 1924 | |||
Powered by ChessLeagueManager