Vereinsmeisterschaft 2025/2026: Runde 4, 26. Dezember 2025
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuchsgruber,Helmut (2) | 1818 | - | Süß,Michael (2) | 1607 | 1:0 | ||
| 2 | Karl,Ludwig (0) | 1235 | - | Probst,Karl (0) | 1301 | 1:0 | ||
| 3 | Rohne,Niklas (1) | 1846 | - | Uygun,Mustafa Can (1) | 1624 | |||
| 4 | Albrecht,Manuel (0.5) | 2021 | - | Barone,Giacomo (1) | 1495 | 1:0 | ||
| 5 | Schultes,Christoph (2) | 1924 | - | Theiß,Johann (2.5) | 1911 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager