Vereinsmeisterschaft 2025/2026: Runde 9, 10. April 2026
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uygun,Mustafa Can (1) | 1624 | - | Fuchsgruber,Helmut (3) | 1818 | |||
| 2 | Probst,Karl (0) | 1301 | - | Barone,Giacomo (1) | 1495 | 0:1 | ||
| 3 | Süß,Michael (2) | 1607 | - | Theiß,Johann (3.5) | 1911 | |||
| 4 | Karl,Ludwig (1) | 1235 | - | Schultes,Christoph (5) | 1924 | |||
| 5 | Rohne,Niklas (3) | 1846 | - | Albrecht,Manuel (2.5) | 2021 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager