Vereinsmeisterschaft 2025/2026: Runde 9, 10. April 2026
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uygun,Mustafa Can (5) | 1624 | - | Fuchsgruber,Helmut (6) | 1818 | 0:1 | ||
| 2 | Probst,Karl (0) | 1301 | - | Barone,Giacomo (2.5) | 1495 | 0:1 | ||
| 3 | Süß,Michael (3) | 1607 | - | Theiß,Johann (6) | 1911 | 0:1 | ||
| 4 | Karl,Ludwig (1.5) | 1235 | - | Schultes,Christoph (6) | 1924 | 0:1 | ||
| 5 | Rohne,Niklas (3.5) | 1846 | - | Albrecht,Manuel (6.5) | 2021 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager