Vereinsmeisterschaft 2014/2015: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christlmaier,Martin | 1969 | 7 | 7.0 | 20.00 | 7 |
2. | Schultes,Christoph,Dr. | 1944 | 7 | 5.5 | 12.50 | 5 |
3. | Albrecht,Manuel | 1603 | 7 | 4.0 | 8.00 | 2 |
4. | Durmaier,Felix | 1647 | 7 | 3.5 | 5.50 | 2 |
4. | Huber,Florian | 1555 | 7 | 3.5 | 5.50 | 2 |
4. | Rohne,Niklas | 1647 | 7 | 3.5 | 5.50 | 2 |
7. | Reidl,Fabian | - | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |
7. | Fuchsgruber,Helmut | 1766 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager