Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hirtreiter,Alexander | SK Landau-Dingolfing | 1904 | 8 | 5.0 | 21.00 | 4 | ||
2. | Theiß,Johann | SK Landau-Dingolfing | 1910 | 8 | 5.0 | 18.50 | 5 | ||
3. | Albrecht,Manuel | SK Landau-Dingolfing | 1786 | 8 | 5.0 | 17.25 | 4 | ||
4. | Schultes,Christoph | SK Landau-Dingolfing | 1932 | 8 | 4.5 | 17.25 | 2 | ||
5. | Gahr,Michael | SK Landau-Dingolfing | 1883 | 8 | 4.0 | 14.25 | 2 | ||
6. | Stöttner,Moritz | SK Landau-Dingolfing | - | 8 | 3.5 | 13.25 | 2 | ||
7. | Huber,Florian | SK Landau-Dingolfing | 1910 | 8 | 3.0 | 13.25 | 1 | ||
8. | Stöttner,Lukas | SK Landau-Dingolfing | - | 8 | 3.0 | 11.50 | 1 | ||
9. | Fuchsgruber,Helmut | SK Landau-Dingolfing | 1819 | 8 | 3.0 | 11.25 | 2 | ||
10. | Rohne,Niklas | SK Landau-Dingolfing | 1656 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager