Vereinsmeisterschaft 2025/2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | DiVgl | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schultes,Christoph | SK Landau-Dingolfing | 1924 | 9 | 21.0 | 1.0 | 75.00 | |
| 2. | Fuchsgruber,Helmut | SK Landau-Dingolfing | 1818 | 9 | 21.0 | 0.0 | 68.00 | |
| 3. | Albrecht,Manuel | SK Landau-Dingolfing | 2021 | 9 | 20.0 | 0.5 | 73.50 | |
| 4. | Theiß,Johann | SK Landau-Dingolfing | 1911 | 9 | 20.0 | 0.5 | 72.00 | |
| 5. | Uygun,Mustafa Can | SK Landau-Dingolfing | 1624 | 9 | 14.0 | 51.00 | ||
| 6. | Rohne,Niklas | SK Landau-Dingolfing | 1846 | 9 | 11.0 | 31.00 | ||
| 7. | Barone,Giacomo | SK Landau-Dingolfing | 1495 | 9 | 10.0 | 20.00 | ||
| 8. | Süß,Michael | SK Landau-Dingolfing | 1607 | 9 | 9.0 | 18.00 | ||
| 9. | Karl,Ludwig | SK Landau-Dingolfing | 1235 | 9 | 4.0 | 5.50 | ||
| 10. | Probst,Karl | SK Landau-Dingolfing | 1301 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager