Vereinsmeisterschaft 2015/2016: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christlmaier,Martin | 2004 | 2004 | - |
| 2 | Theiß,Johann | 1987 | 1987 | - |
| 3 | Schultes,Christoph | 1945 | 1945 | 2013 |
| 4 | Fuchsgruber,Helmut | 1732 | 1732 | - |
| 5 | Reidl,Josef | 1725 | 1725 | - |
| 6 | Durmaier,Felix | 1685 | 1685 | 1836 |
| 7 | Rohne,Niklas | 1682 | 1682 | 1867 |
| 8 | Huber,Florian | 1629 | 1629 | 1780 |
| 9 | Albrecht,Manuel | 1627 | 1627 | 1754 |
| 10 | Krause,Karl-Heinz | 1428 | 1428 | - |
Powered by ChessLeagueManager