Vereinsmeisterschaft 2019/2020: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schultes,Christoph | 1979 | 1923 | 1979 | |
| 2 | Theiß,Johann | 1916 | 1916 | 1852 | |
| 3 | Hirtreiter,Alexander | 1914 | 1914 | - | |
| 4 | Gahr,Michael | 1871 | 1871 | - | |
| 5 | Albrecht,Manuel | 1845 | 1816 | 1845 | |
| 6 | Fuchsgruber,Helmut | 1811 | 1811 | - | |
| 7 | Schmol,Albert | 1659 | 1659 | - | |
| 8 | Stöttner,Lukas | 1616 | 1616 | - | |
| 9 | Stöttner,Moritz | 1439 | 1439 | - |
Powered by ChessLeagueManager