Vereinsmeisterschaft 2013/2014: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Huber,Florian | 1534 | 1534 |
| 2 | Schmol,Albert | - | - |
| 3 | Christlmaier,Martin | 1975 | 1975 |
| 4 | Albrecht,Manuel | 1632 | 1632 |
| 5 | Schultes,Christoph,Dr. | 2056 | 1950 |
| 6 | Durmaier,Felix | 1664 | 1664 |
| 7 | Fuchsgruber,Helmut | 1789 | 1789 |
| 8 | Rohne,Niklas | 1486 | 1486 |
Powered by ChessLeagueManager